- 6月 24 週二 202509:21
【蝦皮優惠券代碼/免運券折扣碼 85折起】2025年9月|全站商城折價券/信用卡推薦
- 3月 10 週一 202516:45
柴優惠 - 一站式省錢購物與產品比較平台全方位介紹
柴優惠 - 一站式省錢購物與產品比較平台全方位介紹
在現今網購盛行的時代,消費者面對琳瑯滿目的產品與優惠資訊,往往難以迅速找到最適合自己的好康。柴優惠(shibacoupon.com)正是為了迎合這一需求而誕生的綜合性平台,集優惠券、限時折扣與產品比較於一身,成為您省錢購物與聰明決策的最佳夥伴。
在現今網購盛行的時代,消費者面對琳瑯滿目的產品與優惠資訊,往往難以迅速找到最適合自己的好康。柴優惠(shibacoupon.com)正是為了迎合這一需求而誕生的綜合性平台,集優惠券、限時折扣與產品比較於一身,成為您省錢購物與聰明決策的最佳夥伴。
- 3月 05 週三 202513:15
如何利用 KKday 優惠代碼獲取更多旅遊優惠
如何利用 KKday 優惠代碼獲取更多旅遊優惠
- 2月 28 週五 202500:04
【必勝客優惠代碼】2025年3月|Pizza Hut隱藏優惠碼/折扣碼/199買一送一
必勝客優惠代碼PTT推薦TOP2
專屬隱藏優惠碼25460【買披薩送5塊雞】
外帶買1個9吋鬆厚披薩(限定460元(含)以下口味)送5塊厚燒醬烤雞腿排(現省250元)

TOP1必勝客優惠代碼14337【6 吋三人披薩 198元】
6吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮)x1(指定口味3選1:夏威夷 + 海鮮/夏威夷 + 超級總匯/鐵板雙牛 + 和風章魚燒) + 6吋披薩x2(指定口味3選2:夏威夷/彩蔬鮮菇/燻雞絲蘑菇)

Pizza Hut 優惠代碼
| 必勝客優惠碼 | |||
| 優惠碼 | 價格 | 主餐說明 | 截止日期 |
| 25521 | $99 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/5/31 |
| 25388 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
| 25420 | $100 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 5/薯金幣(小)× 1) | 2025/6/30 |
| 14824 | $101 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 飲品 3 選 1(0.33L 可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/31 |
| 14669 | $109 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
| 25413 | $109 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
| 25415 | $109 | 6 吋披薩 × 1(全口味任選)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/6/30 |
| 25370 | $110 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 飲品 2 選 1(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14516 | $111 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 3 選 1(酥炸杏鮑菇 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1) | 2025/3/31 |
| 14525 | $129 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
| 25507 | $129 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 四小福 / 彩蔬鮮菇)+ 薯金幣(小)× 1 | 2025/3/31 |
| 25446 | $133 | 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 3 選 1(0.33L 七喜 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
| 14224 | $139 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒 / 超級總匯 / 蔬食總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 燻雞絲蘑菇 / 日式照燒雞 / 彩蔬鮮菇) | 2025/3/31 |
| 14240 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋夏威夷披薩 × 1 | 2025/3/31 |
| 14314 | $139 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:和風章魚燒 / 超級總匯 / 蔬食總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 燻雞絲蘑菇 / 日式照燒雞 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 14392 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 14803 | $139 | 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 3 選 1(0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/31 |
| 25456 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
| 25459 | $139 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
| 14228 | $145 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味) | 2025/3/31 |
| 14241 | $149 | 起司咔滋餅 × 1(指定口味 2 選 1:墨西哥辣腸 / 鐵板牛柳)+ BBQ厚燒醬烤腿排 × 1 + 飲品 2 選 1(0.33L 百事可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/3/31 |
| 14580 | $149 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 厚燒醬烤腿排 × 1 + 0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1 | 2025/6/30 |
| 14785 | $149 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:海鮮 / 韓式泡菜燒肉 / 超級總匯 / 和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 25463 | $149 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷 / 和風章魚燒 / 雙層美式臘腸 / 彩蔬鮮菇 / 起司被被薯金幣)+ BBQ厚燒醬烤腿排 × 2 | 2025/5/5 |
| 25464 | $149 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷 / 和風章魚燒 / 雙層美式臘腸 / 彩蔬鮮菇 / 起司被被薯金幣)+ BBQ厚燒醬烤腿排 × 2 | 2025/5/5 |
| 25496 | $149 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 起司咔滋餅 × 1(指定口味 3 選 1:明太子四重起司 / 爆濃巧克力香蕉 / 超級總匯)+ 0.33L 可樂 × 1 | 2025/6/30 |
| 14577 | $155 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 和風章魚燒 / 雙層美式臘腸 / 彩蔬鮮菇)+ 酥炸杏鮑菇 × 1 + 黃金和風鱈魚塊 × 4 + 厚燒醬烤雞腿 × 1 + 飲品 2 選 1(0.33L 百事可樂 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/4/30 |
| 14784 | $158 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:炙燒明太子嫩雞 / 韓式泡菜燒肉 / 和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:和風章魚燒 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 14786 | $158 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:炙燒明太子嫩雞 / 韓式泡菜燒肉 / 和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:和風章魚燒 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 14197 | $168 | 6 吋披薩 × 2(指定口味 8 選 2:和風章魚燒 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉 / 雙層美式臘腸 / 夏威夷 / 燻雞絲蘑菇 / 彩蔬鮮菇 / 四小福) | 2025/3/31 |
| 25494 | $177 | 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:和風章魚燒 / 起司被被薯金幣)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯) | 2025/6/30 |
| 25495 | $188 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 5 選 1:金沙黃金脆雞 / 炙燒明太子嫩雞 / 超級總匯 / 韓式泡菜燒肉 / 和風章魚燒)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/6/30 |
| 14333 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 3 選 2:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 燻雞絲蘑菇) | 2025/3/31 |
| 14334 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 3 選 2:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 燻雞絲蘑菇) | 2025/3/31 |
| 14337 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 3 選 2:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 燻雞絲蘑菇) | 2025/3/31 |
| 14836 | $198 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
| 14741 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
| 14743 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14748 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14766 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14788 | $199 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/3/31 |
| 25419 | $199 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 2 選 1(麻糬QQ球 × 10/薯金幣(大)× 1) | 2025/6/30 |
| 25462 | $199 | 6 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/5 |
| 25466 | $199 | 6 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 雙層美式臘腸)+ 飲品 2 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/5/5 |
| 25547 | $199 | 13 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
| 14366 | $209 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 2(限定 105 元(含)以下口味) | 2025/3/31 |
| 14335 | $219 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 2(指定口味 3 選 2:四小福 / 和風章魚燒 / 黃金薯薯) | 2025/3/31 |
| 14603 | $230 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 四小福+熱帶鳳梨海鮮總匯 / 韓式泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1(酥炸嫩雞球 × 1/酥炸杏鮑菇 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1)+ 飲品 3 選 1(0.33L 七喜 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14810 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
| 14813 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/5/31 |
| 14826 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/4/30 |
| 25416 | $238 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:和風章魚燒 / 鐵板雙牛 / 韓式泡菜燒肉 / 彩蔬鮮菇)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 4 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
| 14606 | $252 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 海鮮+夏威夷 / 四小福 + 熱帶鳳梨海鮮總匯 / 泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 5 選 1(酥炸杏鮑菇 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1/麻糬QQ球 × 8)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/4/30 |
| 14612 | $258 | 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 5 選 1:夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒 / 海鮮+夏威夷 / 四小福 + 熱帶鳳梨海鮮總匯 / 泡菜燒肉+熱帶鳳梨海鮮總匯)+ 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 副食 5 選 2(酥炸杏鮑菇 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1/麻糬QQ球 × 8)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/4/30 |
| 25418 | $259 | 9 吋披薩 × 2(指定口味 2 選 2:起司被被薯金幣 / 彩蔬鮮菇) | 2025/6/30 |
| 14453 | $268 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒)+ 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味) | 2025/3/31 |
| 24658 | $269 | 9 吋披薩 × 1(全口味)+ 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味,口味不可升級) | 2025/8/31 |
| 14557 | $288 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 6 吋雙拼披薩(限定空氣軟歐餅皮) × 2(指定口味 3 選 2:夏威夷+海鮮 / 夏威夷+超級總匯 / 鐵板雙牛+和風章魚燒) | 2025/3/31 |
| 14609 | $288 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 招牌秘製腿排 × 1 + 招牌秘製雞翅 × 1 + 飲品 2 選 1(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14607 | $298 | 6 吋披薩 × 1(限定 105 元(含)以下口味)+ 6 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 副食 5 選 2(酥炸杏鮑菇 × 1/白醬培根溫野菜 × 1/酥炸嫩雞球 × 1/金黃波浪地瓜條(大)× 1/麻糬QQ球 × 8)+ 飲品 3 選 2(0.33L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 1/0.3L 飛想檸檬紅茶 × 1) | 2025/4/30 |
| 14631 | $298 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 2(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
| 14666 | $298 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 1(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/6/30 |
| 25371 | $298 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 餐點 4 選 1(蒜香培根起司麵/奶油燻雞起司麵/番茄肉醬起司麵/奶油燻雞燉飯)+ 飲品 2 選 2(0.33L 百事可樂 × 1/玉米濃湯 × 1) | 2025/4/30 |
| 14694 | $299 | 9 吋披薩 × 2(限定 410 元(含)以下口味)+ 1.25L 可樂 × 1 | 2025/4/30 |
| 25479 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
| 25508 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
| 25510 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/6/30 |
| 25522 | $299 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 筆管麵 × 1(指定口味 5 選 1:嫩牛乳酪紅醬/干貝鱈魚紅醬/干貝鱈魚白醬/干貝鱈魚青醬/炭烤雞肉白醬) | 2025/5/31 |
| 25501 | $308 | 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 日式照燒雞 / 四小福)+ 焗烤總匯千層麵 × 1 | 2025/8/31 |
| 14731 | $329 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ HOT燒小拼盤(BBQ 烤雞 1 腿 1 翅(翅腿/二節翅)+ 蒜香起司軟法(小)+ 麻糬QQ球 × 7 + 德國芝心腸 × 3)× 1 | 2025/6/30 |
| 14534 | $330 | 9 吋披薩 × 1(限定 410 元(含)以下口味)+ 副食 3 選 1(黃金雞軟骨 × 1/德國芝心腸 × 6/黃金和風鱈魚塊 × 10)+ 飲品 3 選 1(1.25L MORE氣泡水 × 1/1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/3/31 |
| 25460 | $333 | 9 吋披薩 × 1(限定 460 元(含)以下口味)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
| 14740 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5/厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/6/30 |
| 14742 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 3 選 1(厚燒醬烤腿排 × 5 / 厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/4/30 |
| 14744 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 2 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/4/30 |
| 14747 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/4/30 |
| 14749 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/4/30 |
| 14765 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/4/30 |
| 14775 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/4/30 |
| 14777 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/4/30 |
| 14787 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/3/31 |
| 14793 | $399 | 9 吋披薩 × 2(限定 460 元(含)以下口味)+ 9 吋披薩 × 1(指定口味 3 選 1:夏威夷 / 彩蔬鮮菇 / 日式照燒雞)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
| 14794 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 副食 2 選 1(厚燒醬烤 2 腿 2 排/BBQ 烤雞 4 腿 4 翅(翅腿/二節翅)) | 2025/5/31 |
| 14811 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
| 14812 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
| 14814 | $399 | 13 吋雙拼披薩 × 1(指定口味 3 選 1:BBQ黃金嫩雞+四小福 / 熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 / 海陸總動員)+ 厚燒醬烤腿排 × 5 | 2025/5/31 |
| 14815 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
| 14822 | $399 | 9 吋披薩 × 3(限定 460 元(含)以下口味)+ 飲品 2 選 1(1.25L 可樂 × 1/玉米濃湯 × 2) | 2025/5/31 |
